2-ühes Automaatne 18650 aku märgistamise ja sorteerimise seadmed
Toote kirjeldus
ACEY-SS11 automaatne akude kleepimis- ja sorteerimismasin (2-in-1) on väga integreeritud lahendus, mis on loodud silindriliste liitiumakude tootmisliinidele. See ühendab isolatsioonipaberi kleepimise ja akude sorteerimise funktsioonid ühte süsteemi, võimaldades täielikult automatiseeritud töötlemist alates rakkude etteandmisest kuni klassifitseerimise ja isolatsioonirakenduseni.
See masin sobib silindriliste akuelementide jaoks, nagu 18650, 21700, 26650 ja 32650, ning on võimeline positiivsetele ja negatiivsetele klemmidele automaatselt kandma isoleerivat odrapaberit või PVC-padjakesi, sorteerides samal ajal rakke pinge ja sisetakistuse alusel.Kompaktse struktuuri, stabiilse jõudluse ja PLC{0}}kontrollitud tööga süsteem parandab oluliselt tootmise efektiivsust, vähendab tööjõukulusid ja tagab ühtlase tootekvaliteedi.
eeliseid
- Professionaalne juhtimissüsteem tagab stabiilse ja usaldusväärse töö kiire ajami alajaotusega.
- Seade sorteerib akud eelseadistatud sisetakistuse ja pinge väärtuste alusel automaatselt kindlaksmääratud klassidesse.
- Spetsiaalne kleepumisvastane pneumaatiline stantsimisvorm lööb automaatselt läbi pinnapadjad ja rakendab need täpselt aku otsapinnale.
- Süsteem saavutab kõrge tööstabiilsusega keskmise sorteerimiskiiruse 4500 tükki tunnis.
Peamised tehnilised parameetrid
| Isolatsioonipaberi kleepimismasin | ||||||
| Pingevarustus | Ühefaasiline{0}}~ 220 V, 50 Hz | |||||
| Nimivõimsus | 2 kW | |||||
| Pinnapadja materjal | Highlandi odrapaber või PVC materjal | |||||
| Materjali spetsifikatsiooni nõuded | odrapaberi rullmaterjali maksimaalne läbimõõt on 350 mm, paberirulli südamiku siseläbimõõt on 72-75 mm |
|||||
| aku tüüp | 18650 akuelemendi positiivne või negatiivne poolus kleebitakse automaatselt mägismaa odra paberimati või PVC materjaliga | |||||
| Söötmisviis | Sisestage akuelementide punker: iga kord 400 tk, saadaval kahe eraldi sisestamisüksuse jaoks | |||||
| Pneumaatiline rõhk | 0,4-0,8 MPa odrapaberimasin | |||||
| Pehmendav jõud | Elektriline või pneumaatiline | |||||
| Juhtseade | 7,5-tolline puutetundlik ekraan, PLC programmeerija ja servomootor | |||||
| Odrapaberi rulli laius | 100 mm | |||||
| Kiirus | 4000-4500 tk / tunnis, 4 tk ühe löögi kohta | |||||
| Mõõtmed | L1000mm × 710mm × 1500mm | |||||
| Masina kaal | 200 kg | |||||
| Noa vorm | Aeglaselt{0}}liikuva traadi töötlemismeetod, ülitäpne, 5000 noavormi kaetakse üks kord kleepuva vee eemaldamiseks | |||||
| Sorteerimismasin | ||||||
| Seadmete toiteallikas | Ühefaasiline{0}}võimsus ~220V±10%/50Hz±10%<300W | |||||
| Aku tüübid | 18650 (saadaval ka teised suurused) | |||||
| Vastuvõtukanal | 10 sortimis- ja sobitamisrühma kanalit, 1 kvalifitseerimata tootekanal, iga kanali sortimisväärtuse jaoks saadaval suvaline komplekt. | |||||
| Testi parameetrid | Vahelduvvoolu sisetakistus, alalispinge | |||||
| Sisetakistuse test | Katsevahemik: 80mΩ, | |||||
| Täpsus: ±0,5%rdg | ||||||
| Ekraani eraldusvõime: 0,01 mΩ | ||||||
| Pinge test | Katsevahemik: 8V | |||||
| Täpsus: ±0,015%rdg, | ||||||
| Ekraani eraldusvõime: 0,01 mV | ||||||
| Sorteerimise kiirus | 6000 tükki tunnis | |||||
| Lõdvestav kanal | Mahutab 400 akut | |||||
| Kuva tulemus | 5,7-tolline LCD ekraan + arvuti sünkroonekraan + tööstusarvuti | |||||
| Kaal | <300Kg | |||||
Toote üksikasjad







Kuum tags: 2-ühes patarei sorteerimis- ja isolatsioonipaberi kleepimismasin 18650 21700 26650, Hiina 2-ühes aku sorteerimis- ja isolatsioonipaberi kleepimismasin 18650 21700 26650 tootjatele, tarnijatele




