PACK-süsteemid pakuvad üldjuhul kohandatud lahendusi, mis põhinevad erinevate sõidukimudelite vajadustel: mitu üksikut akuelementi ühendatakse järjestikku ja paralleelselt, et moodustada moodulüksusi ning seejärel mooduliüksused, PACK-i konstruktsioonikomponendid, kõrge ja madalpingevõtu rakmed, akuhaldussüsteem jne monteeritakse mõistliku paigutusega PACK-süsteemiks.

I. Erinevate-üksiklahtri moodulite koosseis
Pehme{0}}paketi moodul
Tavaliselt koosneb pehmetest{0}}patareielementidest, korpusest, otsaplaatidest, klemmiklambritest, vahtplastist, proovivõtujuhtme komponentidest, isolatsioonikaitseplaatidest ja muudest põhikomponentidest.
Ruudukujuline-kestamoodul
Tavaliselt koosneb ruudukujulistest alumiiniumist{0}}kesta akuelementidest, külgplaatidest, otsaplaatidest, ülemistest katteplaatidest, siinidest, proovivõtu rakmete komponentidest, isolatsioonikilest ja muudest põhikomponentidest.
Silindriline moodul
Koosneb tavaliselt 18650/21700 ja muudest silindriliste terasest{2}}kesta akuelementide, ülemiste ja alumiste klambrite, siinide, proovivõturakmete komponentide, isolatsiooniplaatide ja muude põhikomponentide spetsifikatsioonidest.
II. Erinevate struktuurimoodulite jõudluse eeliste ja puuduste võrdlus
| Üksus | Pouch Cell moodul | Prismaatiline rakumoodul | Silindriline lahtri moodul | |||
| Pakkimise tõhusus | Koti{0}}tüüpi plastikust ruudukujuline struktuur hõlbustab integreerimist; suhteliselt kõrge moodulite integreerimise efektiivsus | Hea | Shell kasutab ülitugevat{0}}terast või alumiiniumisulamit; üksiku raku energiatihedus madalam kui kottelementidel, kuid kõrge mehaaniline tugevus ja kandiline struktuur soodustavad integratsiooni; suhteliselt kõrge moodulite integreeritus | Hea | Piiratud silindrilise geomeetriaga; ruumi tuleb reserveerida soojusjuhtimiseks ja ohutuseks, mis toob kaasa madala mooduli integreerimise efektiivsuse. | Keskmine |
| Energiatihedus | Sama materjalisüsteemi kõrge energiatihedus; kõrge integratsioonitõhusus ja ruumikasutus toovad kaasa suure energiatiheduse | Parim | Suhteliselt kõrge energiatihedus sama materjalisüsteemi jaoks; kõrge integratsioonitõhusus ja ruumikasutus toovad kaasa suure energiatiheduse | Hea | Madal integratsioonitõhusus ja kehv ruumikasutus põhjustavad ideaalsest -kui-energiatihedust. | Keskmine |
| Kõrge{0}}laadimis-/tühjenduskiirus | Tugev soojuse hajumine ja voolujuhtivus võimaldavad suure{0}}võimsusega kiiret laadimist/tühjenemist | Hea | Tugev soojuse hajumine ja voolujuhtivus võimaldavad suure{0}}võimsusega kiiret laadimist/tühjenemist | Parim | Silindrilisel struktuuril on halb voolujuhtivus ja soojuse hajumine, mistõttu see ei sobi suure võimsusega -kiirlaadimiseks/tühjenemiseks. | Keskmine |
| Eluaeg ja töökindlus | Hea soojuse hajumine ja voolujuhtivus; koti struktuur nõuab mehaanilist fikseerimist; rakke saab ühendada laser- või ultrahelikeevitusega | Parim | Hea soojuse hajumine ja voolujuhtivus; teras/alumiinium kest tagab kõrge mehaanilise tugevuse; Lasertihenduskeevitusprotsess tagab pika eluea ja töökindluse | Hea | Halb soojuse hajumine/voolujuhtivus koos arvukate ühendus- ja keevituspunktidega tagavad mooduli keskmise eluea ja töökindluse. | Keskmine |
| Maksumus | Koti struktuur nõuab mehaanilist fikseerimist, mis lisab lisakulusid | Hea | Kõrge integratsioonitõhusus, hea mehaaniline jõudlus, lihtne soojusjuhtimine; seega madalaim kulu | Parim | Üksikute elementide suure arvu tõttu tekivad lisakulud temperatuuri ühtluse ja mooduli ohutuse tagamiseks. | Hea |
| Võti/eriprotsessid | Survetundliku-liimi pihustamine, soojust juhtiv liimkate, moodulite virnastamine ja kokkusurumine, mooduli korpuse sisestamine, keevitamine | Liimkate, moodulite virnastamine ja kokkupressimine, plasmapuhastus, keevitamine | Ultraheli traadi sidumine (alumiiniumtraat), liimkate, vedelikjahutus | |||
| Eelised | Kõrge pakkimistõhusus, kõrge energiatihedus, hea ohutus, hea tsükli jõudlus, suur kergekaalu potentsiaal | Kõrge pakkimistõhusus, suhteliselt kõrge energiatihedus, kõrge integratsioonitõhusus, madal hind | Suur integratsiooni paindlikkus, ühtsed tootemudelid, küps protsessitehnoloogia | |||
| Puudused | Keeruline protsess, kõrged nõuded seadmetele, suhteliselt kõrge hind | Üksiku raku energiatihedus on väiksem kui kottrakkudel; halb termiline põgenemisohutus | piiratud võimsuse parandamise potentsiaal, madal energiatihedus, keerukad juhtimismeetodid | |||
Meie kohta
Acey intelligentneon spetsialiseerunud ESS-is, UAV-s, E-jalgrattas, E-tõukerattas, elektritööriistades, kahe-/kolmerattalistes masinates jne kasutatavate pool-täisautomaatsete/täis{2}}liitiumakukomplektide pool-automaatsete koosteliinide pakkumisele. Lisaks pakume akukomplektide komplekti, masinate komplekti. Sorteerimismasin, isoleerpaberi kleepimismasin, CCD tester, käsitsi / automaatne punktkeevitusmasin, BMS-i tester, aku kõikehõlmav tester ja akukomplekti testimissüsteem jne.


